Datasheets
Input Rating | 230 ± 10%(1 faze) | 400 ± 10%(3 faze) |
Ynfier Strom | 16/32A | 16/32A |
Frekwinsje | 50Hz | 50Hz |
Utfier Strom | 32A | 32A |
Brûkerferifikaasje | RFID (ISO 14443) | RFID (ISO 14443) |
Ekstern | LAN (opsjoneel) + Wi-Fi (opsjoneel) | LAN (opsjoneel) + Wi-Fi (opsjoneel) |
Ynterne | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Bedriuwstemperatuer | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
Feuchte | Max. 95% RH | Max. 95% RH |
Hichte | ≦ 2000 m | ≦ 2000 m |
IP | IP65 | IP65 |
Opladen Outlet | 5 m oplaadkabel | 5 m oplaadkabel |
Sertifikaat | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
Opladen ynterface | IEC 62196-2, Type 2-stekker | IEC 62196-2, Type 2-stekker |
Fokus op it leverjen fan mong pu -oplossingen foar 5 jier.